根据入党自愿的原则,王瑶瑶等提交了入党申请书,经党总支审核确认,现将其予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。公示时间自 2023 年 10 月 23日至 2023 年 10月 30 日。
姓名 | 性别 | 出生年月 | 部门(班级) | 申请入党时间 |
王瑶瑶 | 女 | 2002年2月 | 22公管1班 | 2023年9月28日 |
白传静 | 女 | 2005年4月 | 22公管1班 | 2023年9月28日 |
洪悦 | 女 | 2003年12月 | 22公管2班 | 2023年9月28日 |
方秀兰 | 女 | 2003年8月 | 22公管2班 | 2023年9月28日 |
李鼎儿 | 女 | 2004年8月 | 22生工1班 | 2023年9月28日 |
吴银芝 | 女 | 2002年12月 | 22生工2班 | 2023年9月28日 |
姚佳颖 | 女 | 2004年5月 | 22生工2班 | 2023年9月28日 |
刘瑞滢 | 女 | 2004年7月 | 22营销1班 | 2023年9月28日 |
沈昕瑶 | 女 | 2003年10月 | 22日语2班 | 2023年9月28日 |
王美政 | 女 | 1999年12月 | 22英语2班 | 2023年9月28日 |
侯仁赫 | 男 | 2005年2月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
陈希 | 女 | 2005年3月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
章涵硕 | 男 | 2005年4月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
章方豪 | 男 | 2004年10月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
童红 | 女 | 2003年11月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
张雨杰 | 男 | 2004年11月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
蓝斌婧 | 女 | 2004年11月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
张瑜真 | 女 | 2005年5月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
余采妮 | 女 | 2004年11月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
潘雨侬 | 女 | 2004年9月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
黄晶晶 | 女 | 2004年11月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
徐阮嘉茹 | 女 | 2004年9月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
于楠楠 | 女 | 2003年7月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
陆嘉旖 | 女 | 2005年7月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
杨雪 | 女 | 2005年3月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
陈思悦 | 女 | 2005年8月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
朱优馨 | 女 | 2004年11月 | 23公管1班 | 2023年9月28日 |
许烨萌 | 女 | 2005年5月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
郑舒尹 | 女 | 2005年4月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
冯鑫月 | 女 | 2003年1月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
胡淑萍 | 女 | 2005年4月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
吴子伊 | 女 | 2005年2月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
蒋熠星 | 女 | 2005年1月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
张欣悦 | 女 | 2004年10月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
陈双 | 女 | 2004年2月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
王琦 | 女 | 2005年2月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
傅家峥 | 女 | 2004年2月 | 23公管2班 | 2023年9月28日 |
韩意欣 | 女 | 2004年11月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
潘佳琪 | 女 | 2005年5月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
朱海晨 | 女 | 2004年12月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
陈锦凤 | 女 | 2004年6月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
王雅雯 | 女 | 2005年1月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
程澜 | 女 | 2005年3月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
尤祉涵 | 女 | 2005年2月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
叶筝 | 女 | 2005年6月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
杨允 | 女 | 2005年3月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
诸葛梦娴 | 女 | 2005年6月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
钱盼钰 | 女 | 2005月7月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
刘双依 | 男 | 2004年3月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
张全枫 | 男 | 2005年3月 | 23公管3班 | 2023年9月28日 |
齐雨桐 | 女 | 2004年12月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
蔡彬涵 | 女 | 2005年5月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
黄万义 | 男 | 2001年1月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
王传雪 | 女 | 2004年12月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
戚本昌 | 男 | 2005年9月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
徐燕楠 | 女 | 2004年11月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
赵圆圆 | 女 | 2004年10月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
朱雨佳 | 女 | 2004年2月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
舒妤 | 女 | 2005年3月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
陈煜烨 | 女 | 2005年2月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
徐巧 | 女 | 2004年4月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
王妍妍 | 女 | 2004年11月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
李娜 | 女 | 2004年11月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
周珊珊 | 女 | 2004年12月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
项依婷 | 女 | 2005年6月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
苏琼霞 | 女 | 2005年2月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
刘蕙粼 | 女 | 2004年3月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
张倩倩 | 女 | 2005年4月 | 23英语1班 | 2023年9月28日 |
孔晨阳 | 男 | 2003年11月 | 23生工1班 | 2023年9月28日 |
陈昂宋 | 男 | 2004年9月 | 23生工1班 | 2023年9月28日 |
瓮重阳 | 女 | 2004年10月 | 23生工1班 | 2023年9月28日 |
钱燕琦 | 女 | 2005年6月 | 23生工1班 | 2023年9月28日 |
钱竽彤 | 女 | 2005年3月 | 23生工1班 | 2023年9月28日 |
苏义培 | 男 | 2005年5月 | 23生工1班 | 2023年9月28日 |
程改莉 | 女 | 2005年5月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
李欣怡 | 女 | 2004年9月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
冯诸超 | 女 | 2004年10月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
李姝乐 | 女 | 2004年12月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
朱筱雅 | 女 | 2005年3月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
王泽宇 | 男 | 2004年11月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
金越 | 女 | 2004年10月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
夏晨曦 | 女 | 2005年8月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
陆俊洋 | 男 | 2004年8月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
田阳烨 | 女 | 2004年11月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
黄欣影 | 女 | 2005年3月 | 23生工2班 | 2023年9月28日 |
田冉冉 | 女 | 2004年10月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
龚钦宇 | 男 | 2005年1月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
周筱岑 | 女 | 2004年12月 | 23 日语1班 | 2023年9月28日 |
王帅杰 | 女 | 2002年1月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
曹思雨 | 女 | 2004年1月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
蔡一锐 | 男 | 2005年9月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
俞赵楠 | 女 | 2005年4月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
陈淑慧 | 女 | 2004年11月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
贺晖淇 | 女 | 2003年5月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
徐心瑜 | 女 | 2002年10月 | 23日语1班 | 2023年9月28日 |
奚超琳 | 女 | 2005年5月 | 23日语2班 | 2023年9月28日 |
李子青 | 女 | 2005年2月 | 23日语2班 | 2023年9月28日 |
王莹 | 女 | 2004年10月 | 23日语2班 | 2023年9月28日 |
林宇琪 | 女 | 2005年7月 | 23日语2班 | 2023年9月28日 |
朱润菊 | 女 | 2004年1月 | 23日语2班 | 2023年9月28日 |
胡亚彪 | 男 | 2002年10月 | 23日语2班 | 2023年9月28日 |
刘富祥 | 男 | 2004年11月 | 23日语2班 | 2023年9月28日 |
栗可馨 | 女 | 2005年11月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
戴静怡 | 女 | 2004年10月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
朱晴雨 | 女 | 2004年9月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
郑依奇 | 女 | 2005年8月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
蓝心悦 | 女 | 2003年8月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
周禹彤 | 女 | 2003年11月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
吴晓静 | 女 | 2005年3月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
潘艺达 | 男 | 2005年1月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
朱心诚 | 男 | 2004年12月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
林真丞 | 女 | 2005年5月 | 23营销1班 | 2023年9月28日 |
方欣 | 女 | 2004年11月 | 23信管1班 | 2023年9月28日 |
贾良琴 | 女 | 2004年12月 | 23信管1班 | 2023年9月28日 |
胡莹莹 | 女 | 2005年7月 | 23信管1班 | 2023年9月28日 |
谢凯 | 男 | 2004年3月 | 23信管1班 | 2023年9月28日 |
欧宇珩 | 男 | 2003年10月 | 23信管1班 | 2023年9月28日 |
房梦军 | 女 | 2004年5月 | 23信管1班 | 2023年9月28日 |
吴国梁 | 男 | 2005年3月 | 23信管1班 | 2023年9月28日 |
吴妮妮 | 女 | 2002年4月 | 23市场营销(专升本)1班 | 2023年9月28日 |
郑璐瑶 | 女 | 2002年12月 | 23市场营销(专升本)1班 | 2023年9月28日 |
联系电话:15990761519
联系人:程婵婵
温州医科大学仁济学院人文管理与信息工程系总支部委员会
2023年10月23日