根据入党自愿原则,谢徐纳等同志提交了入党申请书,经党支部审核确认,现将其予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。公示时间自 2023 年 10 月 23日至 2023 年 10 月 30 日。
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 部门(班级) | 申请入党时间 |
谢徐纳 | 女 | 汉族 | 2003年9月 | 21级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
郑均达 | 男 | 汉族 | 2003年8月 | 21级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
董宇韬 | 男 | 汉族 | 2002年11月 | 21级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
陈彦熹 | 男 | 汉族 | 2002年12月 | 21级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
翁雅雯 | 女 | 汉族 | 2003年7月 | 21级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
张鑫鑫 | 女 | 汉族 | 2001年10月 | 21级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
赖可妮 | 女 | 汉族 | 2004年4月 | 22级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
王锡祎 | 男 | 汉族 | 2003年9月 | 22级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
王敏翔 | 男 | 汉族 | 2002年9月 | 22级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
吴孝军 | 男 | 汉族 | 2004年2月 | 22级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
徐鹏翔 | 男 | 汉族 | 2003年11月 | 22级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
宋宇宸 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 22级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
陈家淇 | 女 | 汉族 | 2004年5月 | 22级全科一系10班 | 2023年9月30日 |
娄宁吉 | 女 | 汉族 | 2004年7月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
李康 | 男 | 汉族 | 2005年6月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
石皓天 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
朱雅雯 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
邢佩雯 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
程宣碹 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
琚海晨 | 男 | 汉族 | 2005年5月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
李玥 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
胡梦琪 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
陈品均 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系1班 | 2023年9月30日 |
马成功 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
陈博文 | 男 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
龚露涛 | 男 | 汉族 | 2005年5月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
许乔轩 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
许佳怡 | 女 | 汉族 | 2004年5月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
张佳琦 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
王庆祥 | 男 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
朱奕翎 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
赵思瑶 | 男 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
肖潇 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 23级全科一系2班 | 2023年9月30日 |
章言 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
潘晨娱 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
陈浩天 | 男 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
周颖婕 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
何濠宇 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
盛椤淇 | 女 | 汉族 | 2004年5月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
蔡颖 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
刘嘉乐 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
毛宇昊 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
孙嘉璐 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
洪炜 | 男 | 汉族 | 2005年7月 | 23级全科一系3班 | 2023年9月30日 |
陈盛 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
蓝佩璇 | 男 | 畲族 | 2005年1月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
盛嘉聪 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
金思妙 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
欧波群 | 女 | 汉族 | 2004年2月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
金子渊 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
陈鸣涛 | 男 | 汉族 | 2005年7月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
徐艺文 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
毛瑜洋 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
尉佳颖 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23级全科一系4班 | 2023年9月30日 |
饶思怡 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
王迪 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
周迅伊 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
张医灵 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
王锦超 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
翁智阳 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
林雨蒙 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 23级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
刘科挺 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 23级全科一系5班 | 2023年9月30日 |
龚笑语 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
钱煜凡 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
杨佳媛 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
凌羽轩 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
林萱 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
谢婷芬 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
吴奕鸣 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
王昱宁 | 男 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
张步韬 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
许淳皓 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 23级全科一系6班 | 2023年9月30日 |
王淑凝 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 23级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
王雪怡 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
孙馨园 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
陈俊杰 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 23级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
程紫茜 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
冯佳悦 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
胡灿玲 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
平歆晨 | 男 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系7班 | 2023年9月30日 |
王雪 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系8班 | 2023年9月30日 |
张星瑜 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 23级全科一系8班 | 2023年9月30日 |
林子畅 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 23级全科一系8班 | 2023年9月30日 |
李坚龙 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系8班 | 2023年9月30日 |
林潮阳 | 男 | 汉族 | 2005年6月 | 23级全科一系8班 | 2023年9月30日 |
金佳颖 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
郑智航 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
吴姝蒂 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
周窃如 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
丁浩洋 | 男 | 汉族 | 2005年2月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
邹婧颐 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
杨晨颖 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
李宪良 | 男 | 汉族 | 2004年6月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
殷杰 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
李亚琪 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
项浩东 | 男 | 汉族 | 2005年2月 | 23级全科一系9班 | 2023年9月30日 |
张馨尹 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 23级全科一系10班 | 2023年9月30日 |
洪靖雯 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系10班 | 2023年9月30日 |
毛榆晨 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23级全科一系10班 | 2023年9月30日 |
周成昆 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 23级全科一系10班 | 2023年9月30日 |
吴怡菲 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23级全科一系10班 | 2023年9月30日 |
任珏余 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 23级全科一系10班 | 2023年9月30日 |
联系人:李佳丹
联系电话:13806754769
中共温州医科大学仁济学院医学一系总支部委员会
2023年10月23日