本着“公开、公正、公平”的原则,经学生申请、学院初审,现将2024年本科生海外交流学习资助名单予以公示,如有异议,请以书面形式向仁济学院教学科研拓展部反馈,联系电话:0577-86680222;Email: wmurjglobal@wmu.edu.cn,公示期限为2024年4月23日至4月26日。名单如下:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 奖学金总额 | 备注 |
1 | 潘雨晨 | 2019170048 | 5000.00 | |
2 | 陈益 | 2319450008 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
3 | 石淋淋 | 2219290073 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
4 | 陈灿 | 2119250002 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
5 | 段利苹 | 2219070044 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
6 | 朱淑媛 | 2219170008 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
7 | 钟双双 | 2119330042 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
8 | 严宇晴 | 2119250003 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
9 | 全瑶瑶 | 2219170047 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
10 | 田雨涵 | 2219120028 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
11 | 卢孔杰 | 2119330053 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
12 | 李婷 | 2219330011 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
13 | 张仕姝 | 2201190041 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
14 | 张文静 | 2019150007 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
15 | 孙群媛 | 2001190041 | 7200.00 | 已由学生处发放 |
16 | 李佳妍 | 2019460007 | 1000.00 | |
17 | 陈宏祥 | 1919110028 | 1000.00 | |
18 | 陆瀚淳 | 1919110011 | 1000.00 | |
19 | 李滇吉 | 1919110015 | 1000.00 | |
20 | 蒋继浩 | 1919110017 | 1000.00 | |
21 | 张腾升 | 1919110018 | 1000.00 | |
22 | 周天忆 | 2319480107 | 1000.00 | |
23 | 赵泓睿 | 2319480038 | 1000.00 | |
24 | 潘冯梵 | 2119010001 | 1000.00 | |
25 | 戴颖萍 | 2219440049 | 1000.00 | |
26 | 顾忆 | 2301190024 | 1000.00 | |
27 | 俞恬笑 | 2219330036 | 1000.00 | |
28 | 李煜凡 | 1919070067 | 1000.00 | |
29 | 华心慧 | 2119250025 | 1000.00 |
教学科研拓展部
2024年4月23日
附件: